
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Centros médicos | ||
| CENTRO MEDICO PRIVADO SAN ANDRES | AVELLANEDA 464 | >0351-4256464 |
| CERRO PRIVADO SALUD SRL | AV. FADER 4038 | 0351- 4812112 |
| CLINICA PRIVADA CARAFFA S.R.L | AV CARAFFA 2532 | 0351-4800641 / 5523 / 6887 líneas rotativas |
| CLINICA PRIVADA VELEZ SARSFIELD | NACIONES UNIDAS 984 | 0351-4680700 |
| CLINICA REINA FABIOLA | ONCATIVO 1248 | 0351- 4142121 / 4142100 / 4142170 |
| CLINICA ROMAGOSA. | DEAN FUNES 429 | 0351-5705000- central de turnos 5705050- |
| HOSPITAL ITALIANO | ROMA 550 | 0351- 4106500 / 07 |
| HOSPITAL ITALIANO | AV. RAFAEL NUÑEZ 3672 | 0351- 4119402 / 07 |
| INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA | SAGRADA FAMILIA 359 | 0351 – 4858500 / 85 |
| SANATORIO DEL SALVADOR | GENERAL DEHEZA 542 | 0351-452-8880 / 88 |
| SANATORIO MAYO | Humberto Primo 520 | 0351-4299280 / 85 |
| Centro Médico Materno Infantil | ||
| CLINICA DE LA CONCEPCION | SAN LORENZO 110 | 0351-4630010 |
| CLINICA LA NATIVIDAD | ONCATIVO 1248 | 0351- 4142121 / 4142100 / 4142170 |
| CLINICA PRIVADA DEL SOL | BV. CHACABUCO 705 | 0351-5680600- 5680015 |
| Alergia e Inmunología | ||
| DRA. INES CASTRO | SAN JOSE DE CALAZANZ 279 | 0351 – 4226743 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Diagnósticos por imágenes | ||
| CONCI – CARPINELLA DIAGNOSTICOS POR IMAGENES | SANTA ROSA 748 | 0351-414-0700 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Endocrinología | ||
| CENTRO DE QUIMICA CLINICA (BIOQUIMICA MARIA ROSA OJEDA DE PRUNEDA) | OBISPO TREJO 1124 | 0351 – 4690195 / 4685143 |
| CENTRO PRIVADO DE DIAGNOSTICO DE LA GLANDULA TIROIDES (DR. CARLOS CAMAÑO) | AYACUCHO 121 | 0351-4212629 / 4250558 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Fisioterapia y kinesiología | ||
| COLEGIO DE PROFESIONALES KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS | LA RIOJA 491 | 0351-4222872 |
| CONSULTORIOS FISIO-KINESIOTERAPIA LIC. MARIO NUÑEZ | OBISPO TREJO 954 – 2º OF. 1 | 0351-421-5354 |
| LIC. HECTOR CHAVERO | ADOLFO ORMA 2044 | 0351-482-3149 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Fonoaudiología | ||
| Todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Gimnasia pre-parto | ||
| AMAR NACER | JUJUY 71 LOCAL 3 | 0351-4213162 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Ginecología / colocación DIU | ||
| DRA. MARIA ALEJANDRA SCHÜLE | AVELLANEDA 464 | 0351-4256464 |
| DRA. TERESITA FRANCO | DEAN FUNES 196 – 4º B | 0351-4239048 |
| RUIZ, MARIA VIRGINIA | BAIGORRI 667 | 0351-4716442 |
| DRA. EMILIA MATSUZAKI | SANTA ROSA 253 PB C. | 0351-4213257 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Ginecología / mamografías | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS MAMARIOS DR. MIGUEL DEVALLIS | AV M. T DE ALVEAR 616 | 0351-4212626 / 4211192 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Ginecología y obstetricia | ||
| CIGOR Centro Integral de Ginecología, Obstetricia y Reproducción | BV. CHACABUCO 1089 – 1º Piso | 0351 – 4698964 / 4694433 / 4699648 |
| PRE.G.O. | DEAN FUNES 196 – 4º B | 0351-4239048 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Laboratorio de alta complejidad | ||
| FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA MEDICINA | 9 DE JULIO 941 | 0351- 4257678 / 4210669 / 4257684 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Neurología pediátrica | ||
| DR. HUGO RUIZ FUNES | Pje López Valtodano 1498 | 0351-4696920 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Odontología | ||
| CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS KUSPIDE | CORRO 53 | 0351-4280012 / 4221115 |
| FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 9 DE JULIO 1109 | 0351-4225641 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Oftalmología | ||
| CENTRO DE LA VISION URRETZ ZAVALIA | ONCATIVO 1248 | 0351- 4142121 / 4142100 / 4142170 |
| CLINICA DE OJOS CORDOBA | BUENOS AIRES 1033 | 0351-4684747/ 4683073 /4603178 /4606366 |
| CLINICA DE OJOS MALDONADO BAS | ACHAVAL RODRIGUEZ 544 | 0351-4686500/ 501/ 502 |
| CLINICA DE OJOS ROMAGOSA | DEAN FUNES 429 | 0351-4211333 / 34 |
| SERVICIOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS SERMEDOF S.R.L | Obispo Oro 370 1ºA Bº Nueva Córdoba | 0351 4600488 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Oncología | ||
| INSTITUTO SAN AGUSTIN | AV. VELEZ SARFIELD 562 | 0351-4267777 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Psicoprofilaxis del parto | ||
| ZAMA | INDEPENDENCIA 1054 | 0351-461-6929 / 155-328924 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Psiquiatría | ||
| CLINICA PRIVADA SAINT MICHEL S.R.L | AV. SAGRADA FAMILIA 551 | 0351-4843761 – 4846512 – 4840351 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Radioterapia | ||
| CENTRO MEDICO PRIVADO DEAN FUNES | DEAN FUNES 2869 | 0351-4892624 / 4891596 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Radioterapia y oncología | ||
| INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGÍA | OBISPO ORO 425 | 0351-4692020-4691459 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Urología | ||
| UROLIT | AV. VELEZ SARSFIELD 562 | 0351-4267-700 / 424-6666 / 426-7797 (turnos) |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. |
| Prestaciones | Cobertura | Coseguro | Sistema de Utilización |
|---|---|---|---|
| *CONSULTAS AMBULATORIAS Y DOMICILIO | SI | HASTA DOS POR MES HIST. CLINICA DESDE LA 3ra. | |
| ELECTRO, CITOLOG.,ERITRO, GLUCE.,COLEST.,URICEMIA, ORINA, RX | 100% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| PRACTICAS GINECOL. PREVENT.(Papanicolao-Colpocospia-Mamografía) | 80% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| CONSULTAS ODONTOLOG. EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 90% | CON ORDEN SIN CARGO | |
| EXTRACCIONES | 80% | CON ORDEN SIN CARGO | |
| INTERNACIONES Y CIRUGÍAS DE URGENCIA | 100% | SIN UTI HASTA 5 DÍAS CON ORDEN AUTORIZADA | |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | 40, 70 y 100% | SI | PRESCRIPTOS EN RECETA S/RES. 310 |
| ALERGIA | 100% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| KINESIOLOGIA Y FISIATRIA | 100% | SI | HASTA 25 POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA |
| FONOAUDIOLOGIA Y FONIATRIA | 100% | SI | HASTA 25 POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA |
| PSICOTERAPIA | 100% | SI | 30 POR AÑO CON AUTORIZACIÓN, ADMISIÓN Y DERIVACIÓN |
| PLAN MATERNO INFANTIL | 100% | ||
| ECOGRAFIA, RADIOINMUNOANALISIS, ECCO DOPPLER, TOMOGRAFIA | 100% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| PRACTICAS NO NOMENCLADAS AMBULATORIAS (Según evaluación auditoría médica) | 50% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| PRACTICAS NO NOMENCLADAS QUIRURJICAS (Según evaluación auditoría médica) | 80% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA |
| INTERNACIONES CLINICAS DE DIAGN. O QUIRURJ. NOMENCLADAS | 100% | CON ORDEN AUTORIZADA SIN COSEGURO | |
| MEDICAMENTO Y MATERIAL DESCARTABLE EN INTERNACIÓN | 100% | ||
| TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA C/MEDICAM. | 100% | CON ORDEN AUTORIZADA | |
| INTERNACIONES PSIQUIATRICAS | 100% | 30 DIAS POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA | |
| TRASLADO EN AMBULANCIA SIN UTI SIN UCI | SI | PARA INTERNACIONES DE URGENCIA | |
| ODONTOPEDIATRIA | 60% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA, EL COSEG. SE ABONA AL PROF. |
| RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | 50% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA, EL COSEG. SE ABONA AL PROF. |
| CIRUGÍA BUCAL | 80% | CON ORDEN AUTORIZADA. | |
| OPERATORIA DENTAL | 50% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA, EL COSEG. SE ABONA AL PROF. |
| ENDODONCIA | 60% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA, EL COSEG. SE ABONA AL PROF. |
| LIMPIEZA | 40% | SI | CON ORDEN AUTORIZADA, EL COSEG. SE ABONA AL PROF. |
| CITOSTÁTICOS AMBULATORIOS E INTERNACIONES | 100% | PROVISION OBRA SOCIAL | |
| CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 100% | CON AUTORIZACION EXPRESA | |
| IMPLANTES Y PROTESIS QUIRURJICAS (Nacionales) | 50% | SI | PROVEE OBRA SOCIAL |
| MARCAPASOS A CARDÍACOS PROTESIS VALVULAR | SI | - | PROVISION OBRA SOCIAL |
En esta galería podrá ver todo el proceso de ampliación de nuestra sede. Haga clic sobre la imagen que desee ver.




La Superintendencia de Servicios de Salud tiene habilitado un servicio telefónico gratuito para recibir desde cualquier punto del país consultas, reclamos o denuncias sobre irregularidades de la operatoria de traspasos.
Superintendencia de Servicios de Salud –
Organo de control de Obras Sociales y
Entidades de Medicina Pre-paga -0800222SALUD (72583)
Río Cuarto
Hipólito Yrigoyen 986
Tel. 0358- 4624522
riocuarto@osepc.com.ar
Villa María
Santiago del Estero 645
Tel. 0353- 4531158
villamaria@osepc.com.ar
San Francisco
Pellegrini 756
Tel. 03564- 428650
sanfrancisco@osepc.com.ar
Villa Dolores
Presidente Perón 184
Tel. 03544- 422667
villadolores@osepc.com.ar
Arroyito
Mitre 148
Tel. 03576- 423568