
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Centro Médico | ||
| CONSULTOROS PROPIOS | OBISPO TREJO 365 | 0351-4229214 |
| CENTRO MEDICO PRIVADO SAN ANDRES | AVELLANEDA 464 | 0351-4256464 |
| CLINICA PRIVADA CARAFFA S.R.L | AV CARAFFA 2532 | 0351-4800641 / 5523 / 6887 líneas rotativas |
| CLINICA PRIVADA VELEZ SARSFIELD | NACIONES UNIDAS 984 | 0351-4680700 |
| CLINICA ROMAGOSA. | DEAN FUNES 429 | 0351-5705000- central de turnos 5705050- |
| HOSPITAL ITALIANO | ROMA 550 | 0351- 4106500 / 07 |
| HOSPITAL ITALIANO | AV. RAFAEL NUÑEZ 3672 | 0351- 4119402 / 07 |
| SANATORIO DEL SALVADOR | GENERAL DEHEZA 542 | 0351-452-8880 / 88 |
| SANATORIO MAYO | HUMBERTO PRIMO 520 | 0351-4299280 / 85 |
| CLINICA DE LA CONCEPCION | SAN LORENZO 110 | 0351-4630010 |
| CLINICA PRIVADA DEL SOL | BV. CHACABUCO 705 | 0351-5680600- 5680015 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Alergia e Inmunología | ||
| DRA. INES CASTRO | SAN JOSE DE CALAZANZ 279 | 0351 – 4226743 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Diagnósticos por imágenes | ||
| CONCI – CARPINELLA DIAGNOSTICOS POR IMAGENES | SANTA ROSA 748 | 0351-414-0700 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Endocrinología | ||
| CENTRO PRIVADO DE DIAGNOSTICO DE LA GLANDULA TIROIDES (DR. CARLOS CAMAÑO) | AYACUCHO 121 | 0351-4212629 / 4250558 |
| CENTRO DE QUIMICA CLINICA (BIOQUIMICA MARIA ROSA OJEDA DE PRUNEDA) | OBISPO TREJO 1124 | 0351 – 4690195 / 4685143 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Fisioterapia y kinesiología | ||
| LIC. HECTOR CHAVERO | ADOLFO ORMA 2044 | 0351-482-3149 |
| CONSULTORIOS FISIO-KINESIOTERAPIA LIC. MARIO NUÑEZ | OBISPO TREJO 954 – 2º OF. 1 | 0351-421-5354 |
| COLEGIO DE PROFESIONALES KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS (Solicitar profesional cercano a su domicilio) | LA RIOJA 491 | 0351-4222872 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Fonoaudiología | ||
| Todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Ginecología / colocaciÓn DIU | ||
| RUIZ, MARIA VIRGINIA | BAIGORRI 667 | 0351-4716442 |
| DRA. MARIA ALEJANDRA SCHÜLE | AVELLANEDA 464 | 0351-4256464 |
| DRA. TERESITA FRANCO | DEAN FUNES 196 – 4º B | 0351-4239048 |
| DRA. EMILIA MATSUZAKI | SANTA ROSA 253 PB C. | 0351-4213257 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Ginecología / mamografías | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS MAMARIOS DR. MIGUEL DEVALLIS | AV M. T DE ALVEAR 616 | 0351-4212626 / 4211192 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Odontología | ||
| CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS KUSPIDE | CORRO 53 | 0351-4280012 / 4221115 |
| FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (solicite profesional cercano a su domicilio) | 9 DE JULIO 1109 | 0351-4225641 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Oftalmología | ||
| CLINICA DE OJOS CORDOBA | BUENOS AIRES 1033 | 0351-4684747/ 4683073 /4603178 /4606366 |
| CLINICA DE OJOS MALDONADO BAS | ACHAVAL RODRIGUEZ 544 | 0351-4686500/ 501/ 502 |
| CLINICA DE OJOS ROMAGOSA | DEAN FUNES 429 | 0351-4211333 / 34 |
| SERVICIOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS SERMEDOF S.R.L | Obispo Oro 370 1ºA Bº Nueva Córdoba | 0351 4600488 www.cirugiaocularcba.com.ar |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado. | ||
| Oncología | ||
| INSTITUTO SAN AGUSTIN | AV. VELEZ SARFIELD 562 | 0351-4267777 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Psiquiatría | ||
| CLINICA PRIVADA SAINT MICHEL S.R.L | AV. SAGRADA FAMILIA 551 | 0351-4843761 – 4846512 – 4840351 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Radioterapia | ||
| CENTRO MEDICO PRIVADO DEAN FUNES | DEAN FUNES 2869 | 0351-4892624 / 4891596 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Radioterapia y oncología | ||
| INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGÍA | OBISPO ORO 425 | 0351-4692020-4691459 |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. | ||
| Urología | ||
| UROLIT | AV. VELEZ SARSFIELD 562 | 0351-4267-700 / 424-6666 / 426-7797 (turnos) |
| Más todos los especialistas incluidos en cada centro médico arriba enunciado, que trabajen con nuestra obra social. |
| Prestaciones | Cobertura | Sistema de Utilización |
|---|---|---|
| CONSULTAS AMBULATORIAS Y DOMICILIO | 100% | HASTA DOCE ANUALES POR PERSONA (EXCEPTO EL CRITERIO DE AUDITORIA) CON ORDEN |
| EXAMENES DE DIAGNOSTICO DE BAJA COMPLEJIDAD(electro, citolog., eritro, colest., uricemia, orina, RX) | 100% | CON ORDEN AUTORIZADA Y PAGO DE COSEGURO |
| PRACTICAS GINECOL. PREVENT.(Papanicolao-Colpocospia-Mamografía) | 60% | CON ORDEN AUTORIZADA - SI FORMA PARTE DEL CHEQUEO ANUAL OBLIGATORIO 100% - |
| CONSULTAS ODONTOLOGICAS EN URGENCIAS O EMERGENCIAS | 90% | CON ORDEN AUTORIZADA |
| ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y EXTRACCIONES | 80% | CON ORDEN AUTORIZADA COSEGURO ABONA AL PROFESIONAL |
| INTERNACIÓN Y CIRUGÍA DE URGENCIA | 100% | SIN UTI HASTA 5 DIAS CON ORDEN AUTORIZADA |
| MEDICAMENTOS AMBULATORIOS (1) | 40/70/100% | CON RECETARIO DE OBRA SOCIAL |
| ALERGIA | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA Y PAGO DE COSEGURO |
| KINESIOLOGIA Y FISIATRIA | 50% | 25 POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA Y PAGO DE COSEGURO |
| FONOAUDIOLOGIA Y FONIATRIA | 50% | 25 POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA Y PAGO DE COSEGURO |
| PSICOTERAPIA | 50% | 30 POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA -ADMISIÓN Y DERIVACIÓN- |
| MATERIAL DE CONTRASTE RADIOLOGICO Y RADIOACTIVO | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA |
| ECCO DOPLER | 50% | CON ORDEN AUTORIZADA, INFORME DE ALTA COMPLEJIDAD Y COSEGURO |
| ECOGRAFIA, RADIOINMUNOANALISIS, TOMOGRAFIA | 50% | CON ORDEN AUTORIZADA, INFORME DE ALTA COMPLEJIDAD Y COSEGURO |
| RESONANCIA MAGNETICA Y PRACT. NO NOMENCLADA NORMALIZ. AMBULATORIA | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA, INFORME DE ALTA COMPLEJIDAD Y COSEGURO |
| INTERNACIONES CLINICAS DE DIAGNOSTICO O QUIRURGICAS | 100% | HABITACIÓN COMPARTIDA CON ORDEN AUTORIZADA |
| CIRUGIAS NO NOMENCLADAS- NORMATIZADAS | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA Y COSEGURO |
| MEDICAMENTOS Y MATERIAL DESCARTABLE EN INTERNACION | 100% | |
| TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA, UNIDAD CORONARIA C/MEDIC. | 100% | CON ORDEN AUTORIZADA |
| INTERNACIONES PSIQUIATRICAS | 80% | HASTA 30 DÍAS POR AÑO CON ORDEN AUTORIZADA |
| ODONTOPEDIATRIA | 30% | CON ORDENAUTORIZADA -COSEGURO SE ABONA AL PROFESIONAL- |
| RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA -COSEGURO SE PAGA AL PROFESIONAL- |
| CIRUGIA BUCAL | 80% | CON ORDEN AUTORIZADA-COSEGURO SE PAGA AL PROFESIONAL- |
| OPERATORIA DENTAL | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA-COSEGURO SE PAGA AL PROFESIONAL- |
| ENDODONCIA | 30% | CON ORDEN AUTORIZADA -COSEGURO SE PAGA AL PROFESIONAL- |
| LIMPIEZA | 40% | CON ORDEN AUTORIZADA -COSEGURO SE PAGA AL PROFESIONAL- |
| HEMOFILIA | 50% | F. VIII PROVEE O.S. |
| CITOSTATICOS AMBULATORIOS E INTERNACION | 50% | PROVEE O.S. |
| CIRUJIA CARDIOVASCULAR | 100% | CON AUTORIZACION |
| IMPLANTES Y PROTESIS QUIRURGICAS (NACIONALES) | SI | PROVEE O.S. |
| SERVICIO E.M.I. POR URGENCIAS Y EMERGENCIAS | SI | HASTA DOS POR AÑO |
En esta galería podrá ver todo el proceso de ampliación de nuestra sede. Haga clic sobre la imagen que desee ver.




La Superintendencia de Servicios de Salud tiene habilitado un servicio telefónico gratuito para recibir desde cualquier punto del país consultas, reclamos o denuncias sobre irregularidades de la operatoria de traspasos.
Superintendencia de Servicios de Salud –
Organo de control de Obras Sociales y
Entidades de Medicina Pre-paga -0800222SALUD (72583)
Río Cuarto
Hipólito Yrigoyen 986
Tel. 0358- 4624522
riocuarto@osepc.com.ar
Villa María
Santiago del Estero 645
Tel. 0353- 4531158
villamaria@osepc.com.ar
San Francisco
Pellegrini 756
Tel. 03564- 428650
sanfrancisco@osepc.com.ar
Villa Dolores
Presidente Perón 184
Tel. 03544- 422667
villadolores@osepc.com.ar
Arroyito
Mitre 148
Tel. 03576- 423568