
![]()
| Nombre | Dirección | Localidad | Provincia | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
CENTRO DE EDUCACION TERAPEUTICA JORNADA SIMPLE Y DOBLE |
||||
| ASOCIACION DOLORES OBLIGADO | 27 DE ABRIL 740 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4236316 |
| CTRO DE REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINARIO | SARMIENTO 1283 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4524350 |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA | ||||
| CEIDIJ | LUIS DE TEJEDA 4485 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4812421 |
| CENTRO DE REHABILITACION DROGADEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO | ||||
| ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO | CASTRO BARROS 559 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4732323 – 4736363- FAX 4734343 |
| CENTRO DE DIA PROYECTAR | REPUBLICA DEL LIBANO 43 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358-4623346 |
| CENTRO DE REHABILITACION INTERDISCIPLINARIO | ||||
| A.P.I.N.E.P. | 24 DE SEPTIEMBRE 1041 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 428-22460 |
| ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS MULTIPLE DE CORDOBA | AV. MADRID 2262 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4584058 |
| CENNEC | SALTA 272 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4239394 // 4259312 |
| CENTRO DE NEUROLOGIA Y NEUROREHABILITACION | HUMBERTO PRIMO 546 | CAPITAL | CORDOBA | |
| CENTRO INTEGRAL PARA HIPOACUSICOS ARGENTINO | ONCATIVO 1332 | CAPITAL | CORDOBA | 0351- 4531317 |
| CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE REHABILITACION | MISIONES 389 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| CENTRO PRIVADO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | AMBROSIO OLMOS 965 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4606523 |
| CENTRO PRIVADO DE REHABILITACION INTEGRAL INSERIR | JACHAL 4304 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4574515 |
| CETES S.A. | AV. VELEZ SARSFIELD 562 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4258148 // 4267736 |
| CREESER | BOLIVAR 709 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652- 446609 |
| FUNDACION JORGE BONINO | DEAN FUNES 2327 | CAPITAL | CORDOBA | 0351- 4872313 |
| CENTRO DE REHABILITACION MULTIDISCIPLINARIO | ||||
| A.L.P.I – INSTITUTO DE REABILITACION CBA | SAN LORENZO 283 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4228183- 4232593 |
| CENTRO EDUCATIVO | ||||
| A.P.A.D.I.M. SAN FRANCISCO | BV. H. IRIGOYEN 1575 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | - |
| BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA | ANTONIO SOBRAL 378 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4520227 |
| GRIGUOL, ADRIANA E. | ANDALUCIA 2843 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4555152 |
| I.R.A.M. | BAJADA PUCARA 1000 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4575562-4575567 |
| INSTITUTO DIVINA PROVIDENCIA. | GOB. ESTEBAN BUSTOS 873 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4849755 |
| INSTITUTO ESPECIAL DON ORIONE | JOSE BENITO COTTOLENGO 1955 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 494-0150 // 0486 |
| ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO | ||||
| BELLA VANESA ALEJANDRA | PABLO COLABIANCHI 1035 | VILLA MARIA | CORDOBA | - |
| GARCIA CHRISTIAN GABRIEL | 27 DE ABRIL 2371 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| NOPAI MARIA ELENA | ARICA 1526 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| OLMEDO, LILIANA DEL VALLE | TABACUE 9490 | ARGUELLO | CORDOBA | - |
| SANCHEZ SILVIA LILIAN | SANTA ROSA 2435 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| ESCUELA ESPECIAL | ||||
| RINCON DE LOS PEQUEÑOS S.R.L. | COMECHINGONES 1359 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4116394 |
| FONOAUDIOLOGIA | ||||
| ADAM, LILIANA ROSA. | AV. PADRE VIERA 75 | ALTA GRACIA | CORDOBA | |
| ALVARADO DE VARGAS MAR-A ISABEL | ASUNCION 23 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4516607 |
| ALVAREZ, SANDRA GUADALUPE | FLORENCIO SANCHEZ 2946 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4767931 |
| BARRERA EMILSE CELESTE | DIAZ DE SOLIS 2328 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| BIGLIONE, VERONICA A. | BV. ESPAÑA 322 | VILLA MARIA | CORDOBA | - |
| BOBONE, MARINA SILVIA | JOSE MANUEL ESTRADA 2126 | VILLA ALLENDE | CORDOBA | - |
| CABELLO, STELLA MARIS | VIEYTES 1417 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4650113 |
| CARBALLO NORMA B. | ALVEAR 1440 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358- 4701455 |
| COMBINA MARISA | PRINGLES 39 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4512920 |
| DIAZ, MARIA VIRGINIA | ANDRES CHAZARRETA 1533 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4656521 |
| ENSABELLA, LUCIANA | PELLEGRINI 182 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | - |
| FIGUEROA CECILIA | BOLIVAR 28 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4605185 |
| FISSOLO MARIA JOSE | EDUARDO HUERGO 1747 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4257792 |
| FORONI CARRIZO GABRIELA BEATRIZ | JOSE ROQUE FUNES 2537 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4824165 |
| GALERA DE RENDON MABEL NOEMI | AV. FERNANDO FADER 3826 | CORDOBA | CORDOBA | 0351- 4770253 |
| GIANONI DE SORIA GABRIELA | SALTA 665 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4538296 |
| GUDIÑO MARIA EUGENIA | BELGRANO 3058 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- 427587 |
| MARIN, VANINA JESSICA | LAS HERAS ESQ. ITUZAINGO 405 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652- 446634 |
| MEDINA MARIA ALEJANDRA | AV. EJERCITO ARGENTINO 9520 | CAPITAL | CORDOBA | 03543- 445563 |
| MIGLIORINO, MARIA ROSA | JULIO CARRI PEREZ 4240 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4534768 |
| MILANESIO ROMINA N. | DIEGO CALA 195 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4884206 |
| PELEGRINI DE CARDEILHAC, ALICIA | SANTA ROSA 814 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4271676 |
| RANCO MIRNA MONICA | SALTA 1274 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4548292 |
| RICO KARINA DEL VALLE | RIO NEGRO 270 | VILLA CARLOS PAZ | CORDOBA | 03541- 426651 |
| ROMERO CLAUDIA ANDREA | DEAN FUNES 1144 | CAPITAL | CORDOBA | |
| SORIA MARCELA CECILIA | BV. SAN JUAN 1038 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4252131 |
| TABARES CARINA S. | SANTIAGO TEMPLE 333 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4683163- 156061247 |
| TRIUNFETTI, GABRIELA SUSANA | BUENOS AIRES 1085 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4683717 |
| VIGANOTTI ADRIANA VANESA | AMBROSIO OLMOS 965 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4690569 |
| ZAMPROGNO MARIA LORENA | 9 DE JULIO 409 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4112754 |
| KINESIOLOGIA | ||||
| ACTIS ALESINA FEDERICO | AV. VELEZ SARSFIELD 1282 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4605545 // 4258148 |
| AGUILERA, HECTOR RUBEN | AV. LIBERTAD 40 | NONO | CORDOBA | 03544 – 498305 |
| ALONSO FIGUEROA, MONICA ELIZABETH | AV. LOS PORTEÑOS 0 | NONO | CORDOBA | 03544-498191 |
| AVENDAÑO, MARIA DELIA | CHACABUCO 50 | SALSIPUEDES | CORDOBA | 03543-493516 |
| BARZOLA, MARCOS RAUL | BOLIVAR 709 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652-439471 // 02652-432452 |
| BATALLAN, ANALIA INES | BARADERO 2279 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4646059 |
| BATTAGLIA LAURA | MITRE 387 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564-427840 |
| BERSANO, CELIA MABEL | SARMIENTO 71 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4215372 |
| BOZZI VICTORINA | LOTE 5 MANZANA 19 0 | MENDIOLAZA | CORDOBA | 03543-487858 |
| BURGOS CANO JOSE A | 12 DE OCTUBRE 1475 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 5230214 |
| BURGOS FERNANDO SEBASTIAN | URQUIZA 74 | VILLA ALLENDE | CORDOBA | - |
| BUSTOS, MARIA CELESTE | ARTURO M. BAS 128 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| BUTIGNOL VIVIANA RAQUEL | MITRE 1367 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- 436121 |
| CERIGLIANO, ANDREA | 12 DE OCTUBRE 1384 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| CHINCHAYAN GRADOS, JOSE FRANCISCO | AVELLANEDA 80 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| DOMINGUEZ MONICA ROXANA | BV. PELEGRINI 732 | ALTA GRACIA | CORDOBA | 03547- 422973 |
| ESCALADA, NATALIA ANALIA BELEN | REP. DE ISRAEL 172 | VILLA MARIA | CORDOBA | - |
| FARIAS DANIEL | PEDRO RIVERA 15 | RIO CEBALLOS | CORDOBA | 03543- 450692 |
| FERNANDEZ SERGIO A. | ITUZAINGO 1074 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652-441544 / 440746 |
| GARCIA HERNAN ERNESTO | JOSE ROQUE FUNES 2537 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4824165 |
| GIORDA SERGIO ENRIQUE | ANTONIO DEL VISO 250 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4713544 |
| HEREDIA DIEGO RAUL | BLAS PARERA 138 | RIO CEBALLOS | CORDOBA | 03543- 452360 |
| MONTERO CLAUDIA SUSANA | CHILE 267 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0351 – 4612360 |
| NAVARRO DANIEL RUBEN | LOS REARTES 8766 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| NEGRETE MARIA FERNANDA | FELIX OLMEDO 2153 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4690569 |
| PEROTTI SOFIA | CORRO 2378 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4685618 |
| PICOLA, GUSTAVO FABIAN | ESPORA 907 | CORDOBA | CORDOBA | 0351 – 4872823 |
| PUIGDENGOLAS MARTHA SILVANA | SALTA 665 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4538296 |
| PULCINELLA MARIA OTILIA | PALERMO 3070 | CAPITAL | CORDOBA | |
| SAINZ GUILLERMO | NICARAGUA 58 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358-4621314 |
| SCRUZZI, GABRIELA | DERQUI 382 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4683971 |
| MAESTRA ESPECIAL | BALARI PAOLA JULIANA | AMEGHINO 364 | SAN FRANCISCO | CORDOBA |
| CORTEZ MARIANA GABRIELA | CASTELLI 2376 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- |
| FOWLER ANALIA MARCELA | PASTEUR 653 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4613494 |
| GONZALEZ SUSANA NOEMI | HIPOLITO IROGOYEN 1885 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358- 4644720 |
| LAMBERTI EVELINA MARIEL | MENDOZA 524 | VILLA MARIA | CORDOBA | |
| MARCHETTI MOYANO MARIA CRUZ | MARIOTTE 6531 | CAPITAL | CORDOBA | |
| MUGNAINI ANA VELIA | GENERAL PAZ 205 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358- 4646958 |
| OVIEDO PAULINA CELIA | GOBERNADOR SABATTINI 569 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353-453-1128 |
| PAGOLA LILIANA NOEMI | JOSE INGENIEROS 615 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4527479 |
| ROVEZZI GABRIELA NORA | AV. VELEZ SARSFIELD 1282 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 460-5545 |
| RUFINO VIVIANA BEATRIZ | PEDRO ISNARDI (PJE. B CAS 3960 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4854550 |
| TELLO GABRIELA | LEON PINELLO 368 | CAPITAL | CORDOBA | |
| MAESTRA INTEGRADORA | ||||
| BRUNO CLAUDIA | PARANA 209 | SALSIPUEDES | CORDOBA | 03543- 492531 |
| GALLI MARIA VIRGINIA | CHAMPAQUI 1732 | CAPITAL | CORDOBA | |
| GALLI, MARIANNA | LAS PLAYAS 1835 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4809677 |
| PAEZ ANA SOLEDAD | BELGRANO 1443 | RIO CEBALLOS | CORDOBA | 03543- 454616 |
| MED. PARA FIBROSIS QUISTICA | ||||
| FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO | CASTRO BARROS 75 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4713535 |
| OXIGENO | ||||
| TERAPIA MEDICA DOMICILIARIAS S.A | EL ESCORIAL 2408 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4581018 |
| PISCOPEDAGOGIA | ||||
| TOLEDO MAGDALENA EDITH | PARAGUAY 75 | CAPITAL | CORDOBA | |
| PSICOLOGIA | ||||
| ARMANDO VERONICA | SAENZ PEÐA 1403 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564 – 424586 |
| ARMESTO ELEONORA | CASEROS 5646 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4824165 |
| CARRIZO, MARIA EMILIA | DAVID LUQUE 435 | CAPITAL | CORDOBA | |
| CONTI ANA LIZA | OBISPO TREJO 949 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4602536 |
| FERNANDEZ JAULE MARIA FLORENCIA | INDEPENDENCIA 896 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4661435 |
| HARASIM, ANA MARIA | AV. SANTA FE 882 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4732943 // 4610314 |
| PETEAN CINTIA ILEANA | OBISPO TREJO 741 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4251054 |
| RUIZ LARISA | TOMAS GARZON 5876 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| RUIZ MARIA VICTORIA | PASAJE HILARIO FERNANDEZ 42 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| RUSTICHELLI VALERIA | ITURRASPE 1248 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | - |
| VIDALES, MARIA DE LAS MERCEDES | FERROVIARIOS 1413 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| PSICOMOTRICIDAD | ||||
| ALBRECH PATRICIA | ROQUE FUNES 2537 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 48241655 |
| BONETTO DE ANDREATTA, MARTA | BOLIVAR 55 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4234651 |
| CUELLO CLAUDINA BEATRIZ | COLON 341 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358-462-1067 // 6222 |
| LUDUEÑA, PAOLA CAROLINA | AV. SANTA FE 475 | CAPITAL | CORDOBA | |
| MISERENDINO, MARIA LUCIANA | LAS HERAS 405 | SAN LUIS | SAN LUIS | |
| OLIVER MARIA LORENA | AYACUCHO 2477 | CORDOBA | CORDOBA | 0351 – 4862061 |
| RIGO, MARIA DE LAS MERCEDES | AV. SANTA FE 882 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4732943 // 4610314 |
| PSICOPEDAGOGIA | ||||
| ALBERTO MARIA DEL CARMEN | ITURRASPE 1248 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- 427840 |
| ARBURUA, MARIA DE LOS ANGELES | AVDA. COLON 350 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4228298 |
| ARMANDO MARIA LAURA | NUÑEZ DEL PRADO 2607 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4815936 |
| BARONI MARIA DANIELA | ITUZAINGO 562 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4226668 |
| BENEDETTI, MABEL R. | PJE. LUIS AGOTE 120 | CAPITAL | CORDOBA | |
| CARDOZO MYRIAMA. | GERËNIMO DEL BARCO 3372 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- 435803 |
| CARIGNANO LUCIANA | BELGRANO 2277 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | - |
| CUEVAS, VIVIANA | ROQUE FUNES 1062 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| DUSSIN DE CONIGLIO, ANALIA | ITURRASPE 1248 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564 – 425863 |
| FAVOLE SOFIA LUCRECIA | SALTA 665 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353 – 4538296 |
| FERNANDEZ, RAQUEL DEL CARMEN | PJE. LA NORIA 1284 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4242289 |
| LEDEZMA PABLA GABRIELA | NEUQUEN 876 | MALAGUEÑO | CORDOBA | |
| LEUNDA ANA LUCIA | VICTORIANO MONTES 4389 | CAPITAL | CORDOBA | 0351- 4990299 |
| MARUN, VERONICA | URQUIZA 110 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4234063 |
| MATAR EMILIA ROSA | JACINTO RIOS 442 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4521769 |
| MUSSO, MONICA A. | FAUSTINO ALLENDE 1092 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| NAVALON, PAOLA | AV. VILLAVICENCIO 748 | CORDOBA | CORDOBA | 0351 – 4621992 |
| OLIVA, LILIANA DEL VALLE | JAVIER LOPEZ 1673 | CORDOBA | - | |
| PEREZ, ROXANA CELESTE | Av. Buenos Aires 838 | LA FALDA | CORDOBA | - |
| RIOS, GRACIELA | AV. PADRE VIERA 75 | ALTA GRACIA | CORDOBA | 03547- 421931 |
| ROMANI VALERIA LUISINA | LA RIOJA 2696 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| SBROLLINI, ZULMA E. | RIOJA 1236 | RIO CUARTO | CORDOBA | 0358 – 4644358 |
| VARAYU, ANA CAROLINA | AV. PADRE VIERA 75 | ALTA GRACIA | CORDOBA | - |
| VISSANI, MARIELA | CORRO 560 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| TERAPISTA OCUPACIONAL | ||||
| BORDI PATRICIA ALEJANDRA | MIGUEL URRUTIA 223 | CAPITAL | CORDOBA | |
| POSSE, LUZ MARIA | ISAAC NEWTON 6042 | CAPITAL | CORDOBA | 03543-447465 |
| REGINELLI LAURA DE LOS MILAGROS | ITURRASPE 1248 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | 03564- 427840 |
| TOROSSI DINA | ANGEL SUAREZ 134 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4513196 |
| TRANSPORTISTA | ||||
| BORDOLLI CLAUDIA M. | DAMASO CENTENO 3171 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4557047 |
| BOSCO CARLOS ALBERTO | JUAN CASTRO 2831 | CORDOBA | CORDOBA | 0351 – 4893105 |
| BRUNELLI SILVIA | PADRE LUIS MONTI 4936 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4518540 |
| BULGARELLA JUAN | PANIZA 2625 | CAPITAL | CORDOBA | |
| CANTELLI, RAQUEL DEL VALLE | TUCUMAN 1397 | VILLA NUEVA | CORDOBA | |
| CARNERO SANDRA DEL VALLE | PARRAVICINI 3377 | CAPITAL | CORDOBA | |
| CATALDO, DOMINGO PASCUAL | BV SUR 1095 | CAPITAL | CORDOBA | 0351- 4685379 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO DE REMISEROS DE V.ALLENDE L | GOYCOECHEA 458 | VILLA ALLENDE | CORDOBA | 03543-430521 // 430511 |
| CORDI WALTER G | INDEPENDENCIA 3436 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | |
| COSMOS REMISSES | CHACABUCO 1151 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652-440000 |
| ESTILO REMISES | PLANTA BAJA 0 | SAN LUIS | SAN LUIS | 02652- 456300 |
| FIOCCHI, CRISTINA NELIDA | EDUARDO MALDONADO 1597 | CAPITAL | CORDOBA | |
| FIORINA NORBERTO F | V. SARFIELD 1633 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353- 4522734 |
| JIM VIAJES | REP. ARGENTINA 290 | UNQUILLO | CÓRDOBA | 03543-486917 |
| LENCINAS NESTOR SAUL | LISANDRO DE LA TORRE 361 | VILLA ALLENDE | CORDOBA | 03543-435149 // 432535 |
| LOPEZ HECTOR HORACIO | REQUINOA 186 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4841111 |
| LOPEZ JORGE FERNANDO | FERNANDINA – CONSORCIO 8 0 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 494-0960 // 4800-140 |
| MARQUEZ, ELVIO HUGO | RICARDO PEDRONI 1243 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 480-3982 |
| QUINTERO VILLARRUEL, LEONARDO DAVID | EUGENIO CORVALAN 3576 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4573163 |
| RADIO TAXI HORACIO E. BUSSO | H. YRIGOYEN ESQ. ENTRE RI 0 | VILLA MARIA | CORDOBA | 0353 – 453-7370 // 452-1701 // 452-2877 |
| RADIO TAXI VILLA NUEVA | MARCOS JUAREZ Y MITRE | VILLA NUEVA | CÓRDOBA | 0353-4910475 // 4911456 |
| ROMERO, ALEJANDRO DANIEL | JUAN DIAZ DE SOLIS 2096 | SAN FRANCISCO | CORDOBA | - |
| SERVICIO DE TRANSP. PRIVADO VALENTIN | SARMIENTO 656 | SALSIPUEDES | CORDOBA | - |
| SUAREZ BUS | QUINCHAN 687 | CAPITAL | CÓRDOBA | 15302557 |
| TAXI FABIAN | URUGUAY 26 | RIO CEBALLOS | CORDOBA | 03543 – 452307 / 452093 |
| TEJERO, DIEGO HECTOR | ANGACO 4350 | CAPITAL | CORDOBA | |
| TELETAXIS DE CORDOBA | AVELLANEDA 2650 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4734444 |
| TRANSPORTE DON PEREZ | LUIS BRAILLE 2880 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4582245 |
| TRANSPORTE ESCOLAR DIEGO | MIGUEL CAXARAVILLE 849 | CAPITAL | CORDOBA | 0351-4884707 |
| TRANSPORTE ESCOLAR MARCELO | GENOVECES 3721 | CAPITAL | CORDOBA | 0351-4750249 |
| TRANSPORTE ESCOLAR PABLO | ADOLFO DAVILA 448 | CAPITAL | CORDOBA | - |
| TRANSPORTE JEL | AV. MITRE 6972 | CAPITAL | CORDOBA | 03543- 428089 |
| TRANSPORTE ESCOLAR MAR BUS | PROVINCIAS UNIDAS 1141 | CAPITAL | CÓRDOBA | 4942084 |
| TRAVEL PAEZ | CHIRINO DE POSADAS 4530 | CAPITAL | CORDOBA | 0351 – 4560384 |
| VERGARA MARTIN JOSE | PEDRO GOYENA 286 | CAPITAL | CORDOBA | - |
En esta galería podrá ver todo el proceso de ampliación de nuestra sede. Haga clic sobre la imagen que desee ver.




La Superintendencia de Servicios de Salud tiene habilitado un servicio telefónico gratuito para recibir desde cualquier punto del país consultas, reclamos o denuncias sobre irregularidades de la operatoria de traspasos.
Superintendencia de Servicios de Salud –
Organo de control de Obras Sociales y
Entidades de Medicina Pre-paga -0800222SALUD (72583)
Río Cuarto
Hipólito Yrigoyen 986
Tel. 0358- 4624522
riocuarto@osepc.com.ar
Villa María
Santiago del Estero 645
Tel. 0353- 4531158
villamaria@osepc.com.ar
San Francisco
Pellegrini 756
Tel. 03564- 428650
sanfrancisco@osepc.com.ar
Villa Dolores
Presidente Perón 184
Tel. 03544- 422667
villadolores@osepc.com.ar
Arroyito
Mitre 148
Tel. 03576- 423568